MANDY MYSTERY - COLLETTI |
|||||||
S | M | L | XL | XXL | |||
Taglia | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Seno | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-138 |
Vita | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-95 | 95-102 | 103-108 | 109-114 |
Fianchi | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-116 | 117-122 | 123-127 | 128-133 |
LEG AVENUE - MUSIC LEGS |
||||
Taglia | Seno (cm.) | Vita (cm.) | Fianchi (cm.) | Taglia equivalente |
S | 77-85 | 82-68 | 88-95 | 40-42 |
M | 86-93 | 68-73 | 95-102 | 44-46 |
L | 94-103 | 73-78 | 102-109 | 46-48 |
S/M | 77-88 | 62-72 | 88-97 | 40-44 |
M/L | 86-98 | 68-76 | 94-100 | 44-48 |
Unica S-L | 78-100 | 62-80 | 88-105 | 40-48 |
Queen size | 99-122 | 79-101 | 104-127 | 50-56 |
OBSESSIVE - PASSION - LOLITTA |
||||
Taglia | MISURE CORRISPONDENTI | |||
S/M | 40-42 | |||
L/XL |
42-46 |
BEAUTY NIGHT |
|||||||
CHEMISE, SET, BODY |
MUTANDINE | ||||||
EU | ITA | GIROSENO | VITA | FIANCHI |
TAGLIA UNICA S/L |
78-101 (FIANCHI) |
|
S/M | 40-42 | 81-91 | 56-71 | 85-97 | |||
L/XL | 44-46 | 91-107 | 71-91 | 97-112 |
LIVCO CORSETTI |
||||
S | M | L | XL | |
Giro Seno (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Giro Vita (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 |
Fianchi (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 |